• 设为首页
  • 加入收藏

人才培养

当前位置: 首页 > 人才培养 > 教学管理 > 正文

教学管理

维多利亚vic119中国线路2019年博士考生上线情况(思政专项分数线待定)

来源:        发布时间:2019-04-12       点击量:
上线序号 学院最初编号 申请编号 姓名 专业课成绩 英语成绩 研究方向 分数线
1 137 193436 苏继文 75 69 两课专项 专业课75分,英语60分,总分135分
2 138 193482 杨进福 77 61 两课专项 专业课75分,英语60分,总分135分
3 246 192243 李菁 77 66 两课专项 专业课75分,英语60分,总分135分
4 242 191579 王江涛 85 83 两课专项 专业课75分,英语60分,总分135分
5 2 191492 张赟 64 61 专业课60分,英语60分,总分125分
6 167 192499 郭美娟 77 62 专业课60分,英语60分,总分125分
7 173 193462 张强 87 63 专业课60分,英语60分,总分125分
8 168 192631 李冬冬 82 64 专业课60分,英语60分,总分125分
9 160 191678 张文 80 66 专业课60分,英语60分,总分125分
10 1 191048 秦静 63 67 专业课60分,英语60分,总分125分
11 19 191862 陈盼盼 82 71 专业课60分,英语60分,总分125分
12 175 193866 唐瑶 63 72 专业课60分,英语60分,总分125分
13 15 193828 乔婷 76 72 专业课60分,英语60分,总分125分
14 94 193194 龚庭怡 66 74 专业课60分,英语60分,总分125分
15 166 192419 梁又子 62 76.5 专业课60分,英语60分,总分125分
16 100 192991 初淼 71 78 专业课60分,英语60分,总分125分
17 3 191812 邝岩 82 81 专业课60分,英语60分,总分125分
18 150 194184 金迪 73 60 专业课60分,英语60分,总分125分
19 201 191095 达雅楠 69 62 专业课60分,英语60分,总分125分
20 205 191346 王燕茹 78 62 专业课60分,英语60分,总分125分
21 123 192110 周祎 70 63 专业课60分,英语60分,总分125分
22 132 193182 王丽莎 79 64 专业课60分,英语60分,总分125分
23 217 192781 周鹭 61 65 专业课60分,英语60分,总分125分
24 221 193112 胡彪 73 65 专业课60分,英语60分,总分125分
25 142 193705 付兴玲 88 67 专业课60分,英语60分,总分125分
26 136 193373 王芸 65 69 专业课60分,英语60分,总分125分
27 215 192521 牧士钦 66 70 专业课60分,英语60分,总分125分
28 218 192805 张胜军 74 72 专业课60分,英语60分,总分125分
29 131 193075 郗铮 63 74 专业课60分,英语60分,总分125分
30 204 191276 赵卉心 65 76 专业课60分,英语60分,总分125分
31 185 192253 陈佳美思 76 60 专业课60分,英语60分,总分125分
32 116 194314 吕瑞瑞 81 61 专业课60分,英语60分,总分125分
33 112 193545 乔宇煊 82 64 专业课60分,英语60分,总分125分
34 56 194076 宋南南 68 65 专业课60分,英语60分,总分125分
35 189 193368 刘珊珊 76 65 专业课60分,英语60分,总分125分
36 110 193178 王怀信 81 66 专业课60分,英语60分,总分125分
37 32 191181 杨丹阳 71 71 专业课60分,英语60分,总分125分
38 41 192257 贾梦茜 75 71 专业课60分,英语60分,总分125分
39 36 191617 孙泽海 80 75.5 专业课60分,英语60分,总分125分
40 104 191468 张江楠 74 76 专业课60分,英语60分,总分125分
41 182 192041 陈雯雯 78 76 专业课60分,英语60分,总分125分
42 37 191622 张渊 87 76 专业课60分,英语60分,总分125分
43 198 192435 刘华 83 80 专业课60分,英语60分,总分125分
44 266 194032 张涛 69 61 专业课60分,英语60分,总分125分
45 24 193098 脱晓燕 67 62 专业课60分,英语60分,总分125分
46 78 193349 韩亚伟 76 62 专业课60分,英语60分,总分125分
47 22 191978 王彦琦 72 65 专业课60分,英语60分,总分125分
48 67 191837 尚清清 84 65 专业课60分,英语60分,总分125分
49 76 192732 李进荣 62 66 专业课60分,英语60分,总分125分
50 102 194004 常碧云 76 67 专业课60分,英语60分,总分125分
51 255 193074 陈晓玉 78 68 专业课60分,英语60分,总分125分
52 68 192013 程思佳 68 71 专业课60分,英语60分,总分125分
53 74 192520 刘春霖 85 72 专业课60分,英语60分,总分125分
54 243 191788 达丽 87 72 专业课60分,英语60分,总分125分
55 23 192450 孟雪 69 74 专业课60分,英语60分,总分125分
56 259 193597 张鏻月 78 74 专业课60分,英语60分,总分125分
57 245 192182 李忠鹏 64 76 专业课60分,英语60分,总分125分
58 244 192132 刘杰 84 80 专业课60分,英语60分,总分125分
59 77 193123 张晓航 75 84 专业课60分,英语60分,总分125分
60 240 191090 陈舒霄 69 89 专业课60分,英语60分,总分125分
61 248 192569 李渝萱 60 75 专业课60分,英语60分,总分125分
62 281 194504 李世宽 51 65 思政专项 分数线待定
63 280 194496 李浩 61 36 思政专项 分数线待定
64 247 192261 曹智宇 62 45 思政专项 分数线待定
65 141 193685 谢克 64 24 思政专项 分数线待定
66 289 194506 崔维维 66 58 思政专项 分数线待定
67 286 194501 刘望秋 67 39 思政专项 分数线待定
68 282 194502 周远 70 71 思政专项 分数线待定
69 283 194508 蒋曼 71 63 思政专项 分数线待定
70 284 194495 杨逸隆 72 40 思政专项 分数线待定
71 269 192351 孙俪翎 75 71 思政专项 分数线待定
72 252 192772 王思远 86 73 思政专项 分数线待定
73 262 193682 王宗强 87 79 思政专项 分数线待定
分享到:

关闭

地址:陕西省西安市咸宁西路28号   邮编:710049
版权所有:维多利亚vic119中国线路 - 维多利亚vic119官网
站点建设与维护:网络信息中心   陕ICP备06008037号-5

  • 西交马院官方微信公众号

  • 西交马院研究生微信公众号